Priser
Havkajakk kurs -12 inkl komplett kajakk
| KURS | Type/dag | Tid | Pris |
|---|---|---|---|
| VåttKort | NPF grunnkurs inkl tørrdrakt | 16 timer | 2650 |
| Teknikk | NPF Teknikk kurs inkl tørrdrakt | 16 timer | 2650 |
| STAR2 | Starten på BCU stigen inkl tørrdrakt | 16 timer | 2650 |
| STAR3 | Teknikk og tidevannspadling inkl tørrdrakt | 16 timer | 2650 |
| Førstehjelp | Norges Røde Kors kurs | 6 timer | 490 |
| Teori | Navigasjon | 3 timer | 450 |
| Teori | Hypotermi | 3 timer | 450 |
| Teori | Tidevann / havstrømmer | 3 timer | 450 |
| Praktisk | Rulle inkl tørrdrakt | 3 timer | 850 |
| Praktisk | Surf, åpent hav og strand inkl tørrdrakt | 8 timer | 1550 |
| Praktisk | Strøm og tidevannsstrøm inkl tørrdrakt | 6 timer | 1400 |
| Tur m/guide | Austvågøy og Gimsøy rundt (2 STAR) | 6 dager | 7100 |
| Tur m/guide | Moskenesøy (4 STAR) | 4 dager | 5200 |
| Tur m/guide | Trollfjord/Risvær/Skrova (2/3 STAR) | 4 dager | 4900 |
| Tur m/guide | Risvær (2/3 STAR) | 3 dager | 3600 |
| Tur m/guide | Dagsturer | 8 timer | 1450 |
| Tur m/guide | ½ dagsturer | 4 timer | 920 |
Alle priser er oppgitt per person og i Norske kroner.
Havkajakk turer med guide 2012
Våre turer med havkajakk og guide; 1 guide pr 6/7 deltagere:
| turtype | mål for turen | tid | pris |
|---|---|---|---|
| ½ dagstur 1 | Ørsvika og øyene | 3 timer | 920,- |
| ½ dagstur 2 | Lyngværøyen | 3 timer | 920,- |
| Dagstur 1 | Årstein - Risvær | 7 timer | 1450,- |
| Dagstur 2 | Trollfjorden | 7 timer | 1450,- |
| Dagstur 3 | Sandøyan | 5 timer | 1320,- |
| Fleredagstur | Østre Vågan | 3 dager | 3600,- |
| Fleredagstur | Lofoten | 4 dager | 4900,- |
| Fleredagstur | Lofoten Moskenes | 4 dager | 5200,- |
| Fleredagstur | Lofoten | 6 dager | 7100,- |
| Fleredagstur | Lofoten | 10 dager | 10200,- |
Dagsturer i fjellet med guide sommer 2012, pick-up ved turistinformasjonen i Svolvær
| Dag | Mål | Tid | Pris |
|---|---|---|---|
| Mandager: | Glomtind bike&hike | 5 timer | 510 |
| Tirsdager: | Småtindan inkl. transfer til og fra | 7 timer | 850 |
| Onsdager: | Djevelporten | 4 timer | 410 |
| Torsdager: | Tjellbergtind | 3 timer | 395 |
| Fredager: | Gimsøya rundt på sykkel inkl. transfer til og fra | 7 timer | 930 |
| Lørdager: | bestill en av turene over, førte bestiller bestemmer .. | variert | |
| Søndager: | bestill en av turene over, førte bestiller bestemmer .. | variert |
Alle priser er oppgitt pr person i Norske kroner.
Kajakkutleie 2012
| Varighet | Singel kajakk | Dobbel kajakk |
|---|---|---|
| 0-10 timer | 450 | 860 |
| 2 dager | 900 | 1720 |
| 3 dager | 1350 | 2580 |
| 4 dager | 1795 | 3430 |
| 5 dager | 2220 | 4240 |
| 6 dager | 2640 | 5040 |
| 7 dager | 3040 | 5815 |
| 14 dager | 5510 | 10850 |
Transport av kajakker, utstyr og deltakere
Transport av kajakker og utstyr / folk (max 8 personer) en veg til følgende steder og øyer. Er dere en større gruppe eller vet nøyaktig hvor dere skal; ta kontakt med oss for pris.
Prisen forutsetter at drivstoffprisene ikke stiger etter 010209!!
Austvågøy (Vågan) | 550,- |
| Gimsøy | 950,- |
| Austvågøy (Hadsel/nordsiden) | 1 300,- |
| Hinnøya (Digermulen) | 1 700,- |
| Vestvågøy | 1 600,- |
| Flakstad | 1 950,- |
| Moskenesøy | 2 600,- |
Alle priser er oppgitt i Norske kroner.
Sykkelutleie 2010
Vår utleie for 2008 er endret dramatisk! På grunn av for liten inntjening har vi besluttet å legge ned Lofoten Sykkelutleie. Lofoten Kajakk har kjøpt noen sykler til egne kunder og vil leie ut til de som henter og bringer på/til lagret på Eidet utenfor Kabelvåg.
Vår base og lager ligger i Rødmyrveien 24/26 på Eidet. 2 km vest for Kabelvåg på E10 ser du skiltet til Sandvika Camping, ta av på den første vegen til venstre og ca 100 meter frem står en rød container med syklene i. Vi leier ut sykler om du/dere bestiller i god tid i forveien. Det er forsatt mulig å ta med sykkelen på Hurtigruten på veg nordover til Vesterålen, Harstad eller Senja og sykler tilbake til Lofoten. Eller ta bussen utover Lofoten å sykle tilbake. Ønsker du at sykkelen skal hentes eller bringes tar vi samme pris som for utkjøring av kajakker.
Lofoten Kajakk kjøper CO²-kvote for all kjøring!
| Sykkel pr dag første 4 dager | NOK 210,- |
| Sykkel 5 dager | NOK 1 075,- |
| Sykkel 7 dager | NOK 1 365,- |
| Sykkel 14 dager | NOK 2 590,- |
| Bagasjehenger pr dag | NOK 150,- |
| Hjelm pr dag | inkludert |
| Refleksvest | inkludert |
Vinter dagsturer 2011 - 2012
Vinter turer kan bestilles for 1 person og opp til 15 personer. Nordlysturer er væravhengig og vi sjekker med nordlysobservatoriet før vi går ut på tur.
| tur | sted | tid | pris |
|---|---|---|---|
| Trugetur | Lofoten | 3 timer | 725,- |
| Skitur marka | Lofoten | 3 timer | 775,- |
| Skitur fjellet | Lofoten | 5 timer | 850,- |
| Nordlystur | Lofoten | max 3 t. | 425,- |
| Nordlystur på truger | Lofoten | 3 timer | 725,- |
| Havkajakk ½ dag | Lofoten | 4 timer | 800,- |
| Havkajakk hel dag | Lofoten | 6 timer | 1200,- |
Salg av kajakk og utstyr fra Lofoten Kajakk
Prisoversikt over kajakker og kajakkutstyr hos Lofoten Kajakk. Vi har utsalget vårt i Rødmyrveien 26, Eidet i Kabelvåg (verksted og lager for Lofoten Aktiv.) Avkjøring fra E10 mot Sandvika Camping og første veg til venstre, 100m rett frem.
Savner du noe her så send en epost eller ring oss, vi kan skaffe det meste. Våre priser er inkludert levering i Svolvær og Kabelvåg, husk det når du ser på prisene fra forhandlere i SørNorge. Det koster ca kr 1500,- å sende en kajakk til Lofoten fra Oslo/Bergen.
Vi selger utstyr fra blant andre følgede produsenter:
- Prijon kajakker
- Current Design kajakker
- BoréalDesign kajakker
- Yak og Crewsaver bekleding og tørrdrakter
- Salamander slepetau
- Kokatat bekledning og tørrdrakter
- Palm bekledning og utstyr
Campingutstyr
| Lavvo 14 mann | 1250 |
| Lavvo 4-5 mann | 450 |
| Tunneltelt 2/3-mann | 145 |
| Liggeunderlag | 25 |
| Soveposer | 40 |
| Brenner for gas | 45 |
| Stormkjøkken | 45 |
| Kasseroller og kjøkkenutstyr | 45 |
| Cag / padlejakke | 50 |
| Vanntette poser 5 -50 liter | fra 10 |

